Mieszkania5 challenge
Guess the price of a flat/house. [ver. 1.0.0]
This is a long list of all submissions, if you want to see only the best, click leaderboard.
# | submitter | when | ver. | description | dev-0 MAE | test-A MAE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | [anonymized] | 2023-10-29 13:47 | 1.0.0 | mieszkania5 challenge grupa B | N/A | 67518.8 | |
11 | Katarzyna Pierzyńska | 2023-10-27 20:37 | 1.0.0 | SysInf-Grupa3_Pierzynskav3 | N/A | 65884.1 | |
10 | Katarzyna Pierzyńska | 2023-10-27 15:38 | 1.0.0 | SysInf-Grupa3_Pierzynskav2 | N/A | 65884.1 | |
82 | Katarzyna Pierzyńska | 2023-10-27 15:28 | 1.0.0 | SysInf-Grupa3_Pierzynska | N/A | N/A | |
81 | [anonymized] | 2023-10-24 17:05 | 1.0.0 | Test test 6 | N/A | N/A | |
36 | [anonymized] | 2023-10-24 17:01 | 1.0.0 | Fix_try | 126246.0 | 116313.9 | |
35 | [anonymized] | 2023-10-24 17:00 | 1.0.0 | Grupa D | 126246.0 | 116313.9 | |
16 | wirus wirus | 2023-10-24 16:57 | 1.0.0 | sa sda asffasfdafdasSDASFSFA | N/A | 66623.4 | |
15 | wirus wirus | 2023-10-24 16:57 | 1.0.0 | test tes tsS | N/A | 66623.4 | |
80 | wirus wirus | 2023-10-24 16:56 | 1.0.0 | aeloeloelo | N/A | N/A | |
79 | [anonymized] | 2023-10-24 16:55 | 1.0.0 | Second try | N/A | N/A | |
78 | [anonymized] | 2023-10-24 16:52 | 1.0.0 | Test test s6 | N/A | N/A | |
14 | Maciej Chmielarz | 2023-10-24 16:52 | 1.0.0 | Group F | N/A | 66623.4 | |
77 | Maciej Chmielarz | 2023-10-24 16:43 | 1.0.0 | Group F | N/A | N/A | |
42 | [anonymized] | 2023-10-24 16:41 | 1.0.0 | Fix | 405047.3 | 172095.2 | |
76 | [anonymized] | 2023-10-24 16:37 | 1.0.0 | Fix | N/A | N/A | |
9 | s457303 | 2023-10-24 16:32 | 1.0.0 | SysInf-Grupa1_Makowskiv2 | 70014.2 | 65508.0 | |
75 | [anonymized] | 2023-10-24 16:31 | 1.0.0 | Add local repository | N/A | N/A | |
74 | [anonymized] | 2023-10-24 16:22 | 1.0.0 | test test | N/A | N/A | |
8 | s457303 | 2023-10-24 16:17 | 1.0.0 | space | N/A | 65508.0 | |
61 | Jakub Pokrywka | 2023-10-24 16:16 | 1.0.0 | test | N/A | 402959.5 | |
39 | p/tlen | 2023-10-24 11:39 | 1.0.0 | simple baseline stupid baseline | 145985.0 | 135719.1 | |
49 | [anonymized] | 2021-03-13 13:16 | 1.0.0 | my brilliant solution linear-regression pytorch-nn | 319348.6 | 310119.7 | |
13 | [anonymized] | 2021-02-17 18:47 | 1.0.0 | script + output linear-regression pytorch-nn | 72420.5 | 66580.2 | |
44 | [anonymized] | 2021-02-16 20:37 | 1.0.0 | solution linear-regression pytorch-nn | 178794.3 | 174673.1 | |
26 | [anonymized] | 2021-02-11 21:02 | 1.0.0 | linear-regression linear-regression pytorch-nn | 72955.3 | 67958.9 | |
68 | [anonymized] | 2021-02-08 05:32 | 1.0.0 | solution 1 linear-regression pytorch-nn | 178793.6 | 1146628.2 | |
17 | [anonymized] | 2021-01-27 22:42 | 1.0.0 | linear-regression linear-regression pytorch-nn | 71995.1 | 67241.8 | |
25 | [anonymized] | 2021-01-26 20:22 | 1.0.0 | TAU14 linear-regression pytorch-nn | 72941.8 | 67948.7 | |
38 | kubapok | 2021-01-19 19:50 | 1.0.0 | mean from train | 134263.2 | 124123.4 | |
48 | [anonymized] | 2020-12-19 22:13 | 1.0.0 | try 2, switch code to ipynb file, work? linear-regression pytorch-nn | 319348.5 | 310119.6 | |
53 | [anonymized] | 2020-12-16 13:37 | 1.0.0 | first try linear-regression pytorch-nn | 72001.8 | 364780.6 | |
73 | [anonymized] | 2020-12-16 08:45 | 1.0.0 | solution linear-regression pytorch-nn | 178793.6 | N/A | |
30 | [anonymized] | 2020-12-16 08:28 | 1.0.0 | epochs=1k Adam + 10k SGD linear-regression pytorch-nn | 173478.1 | 97395.6 | |
37 | [anonymized] | 2020-12-16 01:38 | 1.0.0 | epochs=10k linear-regression pytorch-nn | 186911.7 | 118579.2 | |
40 | [anonymized] | 2020-12-15 23:42 | 1.0.0 | epochs=4500 linear-regression pytorch-nn | 204281.3 | 151061.2 | |
41 | [anonymized] | 2020-12-15 23:06 | 1.0.0 | Some simple result linear-regression pytorch-nn | 410819.9 | 151298.2 | |
24 | [anonymized] | 2020-12-14 20:58 | 1.0.0 | Add linear regression linear-regression pytorch-nn | 72918.4 | 67933.1 | |
43 | [anonymized] | 2020-12-13 13:53 | 1.0.0 | add out linear-regression pytorch-nn | 178793.6 | 174672.0 | |
56 | [anonymized] | 2020-12-12 00:04 | 1.0.0 | tau-14 linear-regression pytorch-nn | 410819.9 | 402926.9 | |
31 | [anonymized] | 2020-12-09 11:28 | 1.0.0 | linear-regression-two-variables linear-regression pytorch-nn | 190344.7 | 100974.5 | |
4 | [anonymized] | 2020-12-09 11:01 | 1.0.0 | Update batch size and increase number of epochs linear-regression pytorch-nn | 81902.4 | 49482.9 | |
5 | [anonymized] | 2020-12-09 08:05 | 1.0.0 | Change batch size. linear-regression pytorch-nn | 81720.5 | 49888.0 | |
34 | [anonymized] | 2020-12-09 08:03 | 1.0.0 | test linear linear-regression pytorch-nn | 122923.1 | 112151.2 | |
57 | [anonymized] | 2020-12-09 07:59 | 1.0.0 | added my work linear-regression pytorch-nn | 410867.6 | 402938.0 | |
54 | [anonymized] | 2020-12-09 00:35 | 1.0.0 | linear regression pytorch linear-regression pytorch-nn | 5324.5 | 401273.4 | |
72 | [anonymized] | 2020-12-09 00:32 | 1.0.0 | linear regression pytorch linear-regression pytorch-nn | 5324.5 | N/A | |
46 | [anonymized] | 2020-12-09 00:02 | 1.0.0 | Merge branch 'master' of ssh://gonito.net/s413941/mieszkania5 linear-regression pytorch-nn | 177162.9 | 200767.6 | |
6 | [anonymized] | 2020-12-08 23:39 | 1.0.0 | Fix linear-regression pytorch-nn | 82770.4 | 50345.9 | |
28 | [anonymized] | 2020-12-08 23:32 | 1.0.0 | linear regression Q linear-regression pytorch-nn | 84153.6 | 74632.1 |
Showing 1 to 50 of 82 entries